สแกนเลเซอร์ 3 มิติอัตโนมัติ
เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติความเร็วสูงพร้อมแขนหุ่นยนต์ สำหรับชิ้นส่วนโลหะที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป
ระบบสแกนและตรวจสอบด้วยเลเซอร์ 3 มิติใช้สำหรับเก็บข้อมูลรูปร่างผิวทั้งหมดของชิ้นส่วนโลหะด้วยความแม่นยำสูง ระบบนี้รวมเครื่องสแกนเลเซอร์กับแขนหุ่นยนต์และการเคลื่อนที่แบบขับด้วยเซอร์โว ทำให้สามารถสแกนชิ้นส่วนที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติขณะที่หุ่นยนต์เคลื่อนตามเส้นทางที่กำหนดไว้ การติดตั้งแบบนี้ช่วยให้เก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องและเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของรูปทรงและความสม่ำเสมอของพื้นผิวในชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรม
ส่งคำขอ
คุณสมบัติ
| พารามิเตอร์ | โหมดมาตรฐาน | โหมดละเอียด |
| อัตราการเก็บข้อมูล | 2,650,000 measurements/s | 1,680,000 measurements/s |
| การฉายแสงเลเซอร์ | 22 เส้นเลเซอร์สีน้ำเงินเส้นสแกนรูลึก + 7 เส้นสแกนรายละเอียด + 1 | 22 เส้นเลเซอร์สีน้ำเงิน + 1 เส้นสแกนรูลึก + 7 เส้นสแกนรายละเอียด |
| ระดับความปลอดภัยเลเซอร์ | Class 2 (ปลอดภัยต่อดวงตา) | Class 2 (ปลอดภัยต่อดวงตา) |
| ความละเอียด (ระยะห่างจุด) | สูงสุด 0.02 mm | สูงสุด 0.02 mm |
| ความแม่นยำ | สูงสุด 0.02 mm | สูงสุด 0.01 mm |
| ความแม่นยำปริมาตร | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| ความแม่นยำปริมาตร (ใช้ PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| ความแม่นยำตำแหน่งรู | สูงสุด 0.03 mm | สูงสุด 0.02 mm |
| ความแม่นยำปริมาตรตำแหน่งรู | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| ระยะความลึกสูงสุด | 550 mm | 550 mm |
| น้ำหนักหัวสแกน | 1 kg | 1 kg |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | USB 3.0 | USB 3.0 |
| อุณหภูมิการใช้งาน | −20 ถึง 40°C | −20 ถึง 40°C |
| ระยะทำงานสูงสุด | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

